Hall of Fame

19. Schweizer Meisterschaft im Ausbeinen

AustragungsortStadt Weinfeden
Hauptsponsor: Bigler Fleischwaren AG | CENTRAVO AG
www.weinfelden.ch

Schweizer Meister im Ausbeinen 2023

Akkord | Tâcheron1. Dimitrov Aleksander | 826*
2. Löcsei Balazs | 911*
3. Teichner Dirk | 794*
4. Zinniel Markus | 865*
Bürometzger | Boucher de Bureau1. Zett Martin | 990*
2. De Sousa Coelho Joaquim Antonio | 1033*
3. Lohner Michael | 941*
4. Bongard Christophe | 960*
Lernende | Apprendi1. Reichmuth Paul | 1046*
2. Capizzi Valerio | 1198*
3. Granwehr Silvan | 1114*
4. Gasser Étienne Luc | 1401*
Metzger | Boucher1 Mathys Ulrich | 768*
2. Hegner Ramon | 850*
3. Blöchlinger Andreas | 868*
4. Seferovic Senudin | 953*
Senioren | Seniors1. Carneiro Antonio | 872*
2. Rölli Erwin | 921*
3. Probst Urs | 1136*
4. Gerber Andreas | 1236*

* Zeitangabe für das Ausbeinen von 5 Schweineschultern im Finale in Sekunden. inkl. Zeitzuschläge (s.a. Wettkampfreglement)

mime file icon Wettkampfreglement 2023 (1 MB)

18. Schweizer Meisterschaft im Ausbeinen – 3. September 2022

AustragungsortIlfishalle, Langnau i.E.
Hauptsponsor: Bigler Fleischwaren AG | CENTRAVO AG

Schweizer Meister im Ausbeinen 2022

Akkord | Tâcheron1. Zinniel Markus | 657*
2. Mito Ivanov | 731*
3. Teichner Dirk | 548*
Bürometzger | Boucher de Bureau1. Ferreira Pinho Carlos Alberto | 699*
2. Saner Michael | 712*
3. Lüthi Paul | 712*
Lernende | Apprendi1. Cruz Morais Rodrigo | 1065*
2. Capizzi Valerio | 1163*
3. Reichmuth Paul | 1256*
Metzger | Boucher1. Heiland Jens | 638*
2. Borda’s (sen.) Attila | 682*
3. Hegner Ramon | 657*
Senioren | Seniors1. Hess Urs | 617*
2. Arnold Hans | 728*
3. Bosankic Viktor | 752*

* Zeitangabe für das Ausbeinen von 5 Schweineschultern im Finale in Sekunden. inkl. Zeitzuschläge (s.a. Wettkampfreglement)

mime file icon Wettkampfreglement 2022 (33 MB)

Schweizer Meisterschaft im Ausbeinen

Austragungsort2021 fanden innfolge Corona-Pandemie fand keine Schweizer Meisterschaft im Ausbeinen statt.

Schweizer Meisterschaft im Ausbeinen

Austragungsort2020 fanden innfolge Corona-Pandemie fand keine Schweizer Meisterschaft im Ausbeinen statt.

17. Schweizer Meisterschaft im Ausbeinen

AustragungsortIlfishalle, Langnau i.E.
Hauptsponsor: Bigler Fleischwaren AG | CENTRAVO AG

Schweizer Meister im Ausbeinen 2019

Akkord | Tâcheron1. Teichner Dirk | 740*
2. Gulyas Istvan | 791*
3. Hugentobler Peter | 905*
Bürometzger | Boucher de Bureau1. Duarte Rosa Nuno Miguel | 720*
2. Lüthi Kurt | 822*
3. Ferreira Pinho Carlos Alberto | 822*
Lernende | Apprendi1. Schmucki Arno | 1008*
2. Erbse Adrian | 1035*
3. Hegner Ramon | 1110*
Metzger | Boucher 1. Rugova Gzim | 744*
2. Heiland Jens | 864*
3. Blöchlinger Andreas | 904*
Senioren | Seniors 1. Arnold Hans | 976*
2. Gerber Andreas | 995*
3. Haberland Wilhelm | 1476*

* Zeitangabe für das Ausbeinen von 5 Schweineschultern im Finale in Sekunden. inkl. Zeitzuschläge (s.a. Wettkampfreglement)

mime file icon Wettkampfreglement 2019 (1 MB)

16. Schweizer Meisterschaft im Ausbeinen

AustragungsortIlfishalle, Langnau i.E.
Hauptsponsor: CENTRAVO AG |  Lüthi & Portmann Fleischwaren AG

Schweizer Meister im Ausbeinen 2018

Akkord | Tâcheron1 Teichner Dirk | 638*
2. Varga Szilard | 676*
3. Gulyas Istvan | 736*
Bürometzger | Boucher de Bureau1. Hess Urs | 707*
2. Duarte Rosa Nuno Miguel | 708*
3. Ferreira Pinho Carlos Alberto | 668*
Lernende | Apprendi1. Zimmermann Jean-Claude | 788*
2. Buchli Maja | 1195*
3. Hegner Ramon | 1164*
Metzger | Boucher 1. Rugova Gzim | 651*
2. Heiland Jens | 726*
3. Rölli Erwin | 767*
Senioren | Seniors 1. Arnold Hans | 763*
2. Niederberger Peter | 936*
3. Heiland Elmar | 843*

* Zeitangabe für das Ausbeinen von 5 Schweineschultern im Finale in Sekunden. inkl. Zeitzuschläge (s.a. Wettkampfreglement)

mime file icon Wettkampfreglement 2018 (2 MB)

15. Schweizer Meisterschaft im Ausbeinen

AustragungsortIlfishalle, Langnau i.E.
Hauptsponsor
Centravo Holding AG
www.centravo.ch

Schweizer Meister im Ausbeinen 2017

Akkord | Tâcheron1. Hugentobler Peter | 630*
2. Bartha Zoltan | 733*
3. Ivanov Mito | 698*
Bürometzger | Boucher de Bureau1. Ferreira De Pinho Carlos Alberto | 656*
2. Hess Urs | 761*
3. Duarte Rosa Nuno Miguel | 642*
Lernende | Apprendi1. Barlas Peter | 943*
2. Zimmermann Jean-Claude | 1012*
3. Obrecht Nico | 1397*
Metzger | Boucher1. Fernandes Celso | 632*
2. Mathys Ulrich | 653*
3. Heiland Jens | 624*
Senioren | Seniors1. Arnold Hans | 773*
2. Haberland Wilhelm | 936*
3. Niederberger Peter | 803*

* Zeitangabe für das Ausbeinen von 5 Schweineschultern im Finale in Sekunden. inkl. Zeitzuschläge (s.a. Wettkampfreglement)

mime file icon Wettkampfreglement 2017 (7 MB)

14. Schweizer Meisterschaft im Ausbeinen

AustragungsortBell Schweiz AG
Dünnernstrasse 31 / Postfach
4702 Oensingen
www.bell.ch

Schweizer Meister im Ausbeinen 2016

Lernende1. Barlas Peter | 1027*
2. Bold Christof | 1175*
3. Zimmermann Jean-Claude | 1167*
Senioren1. Bucher Markus | 779*
2. Kurz Erich | 781*
3. Niederberger Peter | 872*
Akkord1. Teichner Dirk | 660*
2. Varga Szilard | 682*
3. Gulyas Istvan | 664*
Büro-Metzger1. Lüthi Paul Jun. | 698*
2. Duarte Rosa Nuno Miguel | 713*
3. Reber Philipp | 758*
Metzger1. Mathys Ulrich | 611*
2. Rugova Gzim | 728*
3. Ferreira Pinho Carlos Alberto | 696*

* Zeitangabe für das Ausbeinen von 5 Schweineschultern im Finale in Sekunden. inkl. Zeitzuschläge (s.a. Wettkampfreglement)

mime file icon Wettkampfreglement 2016 (10 MB)

13. Schweizer Meisterschaft im Ausbeinen

AustragungsortFF Frischfleisch AG
Zeughausstrasse 14
6210 Sursee
www.frischfleisch.ch

Schweizer Meister im Ausbeinen 2015

Lernende1. Kost Larissa | 922*
2. Peter Barlas | 1060*
3. Obrecht Nico | 1145*
Altmeister1. Bucher Markus | 656*
2. Haberland Wilhelm | 727*
3. Niederberger Peter | 874*
Akkord1. Gulyas Istvan | 626*
2. Lisske Frank | 637*
3. Teichner Dirk | 649*
Büro-Metzger1. Duarte Rosa Nuno Miguel | 574*
2. Hess Urs | 736*
3. Fernandes Silva Celso | 702*
Metzger1. Rölli Erwin | 641*
2. Caviezel Marcus | 664*
3. Heiland Jens | 609*

* Zeitangabe für das Ausbeinen von 5 Schweineschultern im Finale in Sekunden. inkl. Zeitzuschläge (s.a. Wettkampfreglement)

mime file icon Wettkampfreglement 2015 (10 MB)

12. Schweizer Meisterschaft im Ausbeinen

AustragungsortMicarna SA
Wilerstrasse 46
9602 Bazenheid
www.micarna.ch

Schweizer Meister im Ausbeinen 2014

Akkord1. Hugentobler Peter | 584*
2. Wölfle Gerd | 766*
3. Fuhrmann Tino | 704*
Altmeister1. Niederberger Peter | 692*
2. Bucher Markus | 726*
3. Haberland Wilhelm | 987*
Büro-Metzger1. Duarte Rosa Nuno Miguel | 460*
2. Hess Urs | 655*
3. Carneiro Antonio
Lernende1. Caviezel Marcus | 669*
2. Zimmermann Colin | 1062*
3. Kost Larissa | 1011*
Metzger1. Mathys Ulrich | 541*
2. Arnold Hans | 618*
3. Heiland Jens | 581*

* Zeitangabe für das Ausbeinen von 5 Schweineschultern im Finale in Sekunden. inkl. Zeitzuschläge (s.a. Wettkampfreglement)

11. Schweizer Meisterschaft im Ausbeinen

AustragungsortSuttero, Ernst Sutter AG
Neue Industriestrasse 60
9602 Bazenheid
www.suttero.ch

Schweizer Meister im Ausbeinen 2013

Lernende1. Caviezel Marcus | 620*
2. Zimmermann Colin | 890*
3. Meier Manuel | 851*
Altmeister1. Niederberger Peter | 650*
2. Schmitz Theo | 720*
3. Brun Hans | 725*
Akkord1. Seferovic Senudin | 456*
2. Matic Zoran | 734*
3. Wölfle Gerd | 496*
Büro-Metzger1. Lüthi Kurt | 510*
2. Zett Martin | 573*
3. Duarte Rosa Nuno Miguel | 572*
Metzger1. Mathys Ulrich | 491*
2. Arnold Hans | 540*
3. Heiland Jens | 603*

* Zeitangabe für das Ausbeinen von 5 Schweineschultern im Finale in Sekunden. inkl. Zeitzuschläge (s.a. Wettkampfreglement)

mime file icon Wettkampfreglement 2013 (2 MB)

10. Schweizer Meisterschaft im Ausbeinen 2012

AustragungsortHerbert Ospelt (MALBUNER)
Schaanerstrasse 79
9487 Bendern | FL
www.ospelt.com

Schweizer Meister im Ausbeinen 2012

Lernende1. Koller Thomas | 921*
2. Pinto Joao | 1080*
3. Caviezel Marcus | 698*
Altmeister1. Brun Hans | 786*
2. Räz Jürg | 866*
3. Dmoly Pierre | 716*
Metzger1. Gerber Andreas | 610*
2. Heiland Jens | 736*
3. Duarte Rosa Nuno Miguel | 529*
Akkord1. Wölfle Gerd | 488*
2. Seferovic Senudin | 512*
3. Teichner Dirk | 581*
Büro-Metzger1. Hess Urs | 593*
2. Zett Martin | 619*
3. Lüthi Jun. Paul | 603*

* Zeitangabe für das Ausbeinen von 5 Schweineschultern im Finale in Sekunden. inkl. Zeitzuschläge (s.a. Wettkampfreglement)

9. Schweizer Meisterschaft im Ausbeinen 2011

AustragungsortBigler AG, Fleischwaren
Industriestrasse 19
3294 Büren a.A.
www.bigler.ch

Schweizer Meister im Ausbeinen 2011

Lernende1. Rada Luca | 646*
2. Sperling Pascal | 673*
3. Schenkel Severin | 715*
Altmeister1. Oeggerli Josef | 971*
2. Räz Jürg | 1002*
3 Joder Christian | 911*
MetzgerInnen1. Mathis Ulrich | 526*
2. Gerber Andreas | 671*
3. Heiland Jens | 674*
Akkord1. Seferovic Senudin | 585*
2. Wölfle Gerd | 648*
3. Bosankic Viktor | 616*
Büro-Metzger1. Lüthi Kurt | 555*
2. Hess Urs | 669*
3. Lüthi Jun. Paul | 682*

* Zeitangabe für das Ausbeinen von 5 Schweineschultern im Finale in Sekunden. inkl. Zeitzuschläge (s.a. Wettkampfreglement)

mime file icon Wettkampfreglement 2011 (508 KB)

8. Schweizer Meisterschaft im Ausbeinen 2010

AustragungsortGenossenschaft Migros Luzern
Industriestrasse 2
6036 Dierikon
www.migros.ch

Schweizer Meister im Ausbeinen 2010

Lernende1. Rada Luca | 710*
2. Sperling Pascal | 764*
3. Böhi Robin | 832*
Altmeister1. Joder Christian | 804*
2. Lafranchi Leonhard | 851*
3. Brun Hans | 800*
Metzger1. Hess Urs | 526*
2. Mathis Ulrich | 582*
3. Duarte Rosa Nuno Miguez | 527*
Akkord1. Bosankic Viktor | 565*
2. Mito Ivanov | 574*
3. Seferovic Senudin | 540*
Büro-Metzger1. Lüthi Kurt | 565*
2. Troxler Daniel | 590*
3. Lüthi Jun. Paul | 657*

* Zeitangabe für das Ausbeinen von 5 Schweineschultern im Finale in Sekunden. inkl. Zeitzuschläge (s.a. Wettkampfreglement)

7. Schweizer Meisterschaft im Ausbeinen 2009

AustragungsortLüthi & Portmann Fleischwaren AG
Lyssstrasse 14b
3053 Deisswil b. Münchenbuchsee
www.luethiportmann.ch

Schweizer Meister im Ausbeinen 2009

Lernende1. Rada Luca | 681*
2. Sperling Pascal | 865*
3. Jung Cornel | 663*
Altmeister1. Joder Christian | 647*
2. Oeggerli Josef | 795*
3. Lafranchi Leonhard | 650*
Metzger1. Mathis Ulrich | 451*
2. Duarte Rosa Nuno Miguez | 538*
3. Hess Urs | 442*
Akkord1. Teichner Dirk | 438*
2. Wölfle Gerd | 476*
3. Seferovic Senudin | 436*
Büro-Metzger1. Lüthi Kurt | 488*
2. Curty Pascal | 630*
3. Blum Franz | 590*

* Zeitangabe für das Ausbeinen von 5 Schweineschultern im Finale in Sekunden. inkl. Zeitzuschläge (s.a. Wettkampfreglement)

6. Schweizer Meisterschaft im Ausbeinen 2008

AustragungsortWick AG
Juchstrasse 29
8500 Frauenfeld
www.wickfleisch.ch

Schweizer Meister im Ausbeinen 2008

Lernende1. Lustenberger Pascal
2. Heiland Jens
3. Müller Marcel
Altmeister/Bürometzger1. Lüthi Kurt
2. Blum Franz
3. Marty Thomy
MetzgerInnen1. Milojkovic Petar
2. Bucher Markus
3. Schüpbach Urs
Akkord1. Mito Ivanov
2. Büttner Michael
3. Teichner Dirk

5. Schweizer Meisterschaft im Ausbeinen 2007

AustragungsortBell Schweiz AG
Dünnernstrasse 31
4702 Oensingen
www.bell.ch

Schweizer Meister im Ausbeinen 2007

Akkord1. Behra Jean-Michel | 616*
2. Büttner Michael | 670*
3. Wölfle Gerd | 628*
Altmeister/Bürometzger1. Lüthi Kurt | 900*
2. Curty Pascal | 1001*
3. Blum Franz | 868*
Lernende1 Heiland Jens | 767*
2. Lustenberger Pascal | 972*
3. Müller Marcel | 881*
Metzger1. Mathis Ulrich | 530*
2. Bucher Markus | 630*
3. Hess Urs | 572*

4. Schweizer Meisterschaft im Ausbeinen 2006

AustragungsortMicarna SA
1784 Courtepin
www.micarna.ch

Schweizer Meister im Ausbeinen 2006

Lernende1. Pürro Adrian | 480*
2. Huwyler Diego | 398*
3. Lustenberger Marc | 346*
Altmeister/Bürometzger1. Lüthi Kurt | 371*
2. Reutegger Hans | 527*
3. Favre Frédéric | 749*
Metzger1. Hunziker Marcel | 351*
2. Mathis Ulrich | 528*
3. Lehmann Jörg | 452*
Akkord1. Wölfle Gerd | 551*
2. Behra Jean-Michel | 556*
3. Thiebaud Frédéric | 339*

* Zeitangabe für das Ausbeinen von 5 Schweineschultern im Finale in Sekunden. inkl. Zeitzuschläge (s.a. Wettkampfreglement)

3. Schweizer Meisterschaft im Ausbeinen 2005

AustragungsortHerbert Ospelt (MALBUNER)
Schaanerstrasse 79
9487 Bendern | FL
www.ospelt.com

Schweizer Meister im Ausbeinen 2005

Lernende1. Lustenberger Marc | 454*
2. Schmucki Michi | 456*
3. Zett Marin | 470*
Altmeister/Bürometzger1. Lüthi Kurt | 330*
2. Lüthi Jun. Paul | 377*
3. Wallig Thomas | 376*
Metzger1. Mathis Ulrich | 385*
2. Vujic Mladen | 288*
3. Hunziker Marcel | 288*
Akkord1. Büttner Michael | 304*
2. Herrmann Richard | 264*
3. Conrad Morris | 167*

2. Schweizer Meisterschaft im Ausbeinen 2004

AustragungsortReber AG
Güterstrasse 14/16
3550 Langnau i. E.
www.reberag.ch

Schweizer Meister im Ausbeinen 2004

Lernende1. Schmucki Michi
2. Zett Martin
3. Junker Reto
Altmeister/Bürometzger1. Käser Daniel
2. Frey Markus
3. Dauner Adolf
Metzger1. Hess Urs
2. Mathys Ulrich
3. Hadergjonaj Driton
Akkord1. Büttner Michael
2. Arnold Eric
3. Schmid Christian

1. Schweizer Meisterschaft im Ausbeinen 2003

AustragungsortTraitafina AG
Niederlenzer Kirchweg 12
5600 Lenzburg
www.traitafina.ch

Schweizer Meister im Ausbeinen 2003

Akkord1. Lehleiter Ralf
2. Gastl Peter
3. Signer Marcel
Metzger1. Hess Urs
2. Crivelli Ivan
3. Signer Marcel

Sponsoren Partner 2024

Haupt-Partner

Apéro-Partner Schweizer Meisterschaft im Ausbeinen

Platin-Partner

Gold-Premium-Partner